📊 预选赛积分形势图
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 晋级区 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 晋级区 |
| 3 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 附加赛 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 附加赛 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 淘汰 |
| 6 | 中国 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 晋级区 |
| 2 | 意大利 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 晋级区 |
| 3 | 乌克兰 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 附加赛 |
| 4 | 芬兰 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 晋级区 |
| 2 | 巴西 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 晋级区 |
| 3 | 乌拉圭 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 晋级区 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 附加赛 |
| 5 | 哥伦比亚 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 附加赛 |
🔥 热门赛事 世预赛激战
2026年世界杯预选赛各大洲激战正酣,亚洲区18强赛、南美区双循环、欧洲区小组赛全面开打。本排名表每日更新积分、净胜球及出线形势。中国队目前位于亚洲区A组,仍存理论出线可能;阿根廷、巴西领跑南美区;欧洲区英格兰、法国、德国等传统强队均稳居小组前列。
⚡ 热门赛事 焦点对决